<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; Netzbetreiber</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/category/netzbetreiber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbrauchsanzeige nun auch in der App &#8220;Mein o2&#8243;</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/12/20/verbrauchsanzeige-nun-auch-in-der-app-mein-o2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbrauchsanzeige-nun-auch-in-der-app-mein-o2</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/12/20/verbrauchsanzeige-nun-auch-in-der-app-mein-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbin J. T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=11092</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat o2 die iPhone-App „Mein o2“ aktualisiert und ermöglicht nun, wie bereits am 15.12. von mir berichtet, die Verbrauchsanzeige. Mit der Verbrauchsanzeige kann man bequem am mobilen Gerät nach der aktuell verbrauchten Datenmenge schauen, wie viele SMS man schon versandt hat und wie viel Minuten schon telefoniert wurde, im aktuellen Abrechnungszeitraum. Weiterhin kann man mit dieser App auch vergangene Rechnungen und Einzelverbindungsnachweise einsehen, Kontakt- und Rechnungsdaten sehen und ändern und man hat alle Vertragsdetails auf einen Blick bereit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/12/20/verbrauchsanzeige-nun-auch-in-der-app-mein-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta-Feature: O2 zeigt den Verbrauch des Daten-, Telefon-  und SMSvolumens</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbin J. T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=11041</guid>
		<description><![CDATA[Eine Daten-Flatrate haben die meisten Nutzer, aber diese ist nicht wie am PC uneingeschränkt. Bei Smartphones und Tablets wird das mobile Internet nach einer verbrauchten MB- Grenze gedrosselt. Sobald eben diese Grenze erreicht ist, kann man zwar immer noch ins Internet, aber nur mit einer deutlich langsameren Geschwindigkeit. Keiner weiß wie viel MB genau jede einzelne Website einnimmt und somit könnte die Drosselung schneller und unpassender kommen, als einem Lieb ist. O2 möchte seinen Kunden nun auch endlich einen genauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus hat 20 Millionen Kunden!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-plus-hat-20-millionen-kunden</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Gratulation! E-Plus hat aktuell über 20 Millionen Kunden. Anfang November wurde die 20-millionste Kundin über einen Base-Vertrag gewonnen. Die deutsche KPN-Tochter E-Plus hat über eine vielzahl von Billigmarken seine Kundenzahl innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. E-Plus ist gemessen an der Kundenzahl der drittgrößte Mobilfunkbetreiber Deutschlands. Der Marktführer Vodafone Deutschland steigerte im letzten Quartal die Zahl der Mobilfunkkunden auf 35,69 Millionen. Damit überholte Vodafone die Deutsche Telekom, die in ihrer deutschen Mobilfunksparte 34,9 Millionen Kunden hatte. Telefónica O2 konnte im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom &#8211; 2,3 Millionen iPhones seit 2007</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/05/telekom-23-millionen-iphones-seit-2007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-23-millionen-iphones-seit-2007</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/05/telekom-23-millionen-iphones-seit-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10016</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom, hat ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal 2010 in einem Pressebericht veröffentlicht. Bis vor kurzem hatte Apple noch die Exklusiv-Partnerschaft mit der Telekom in Sachen iPhone, und hat kurz vor dem Ende der Partnerschaft noch mal einen guten Umsatz mit iPhone 4 Devices generiert. Auch ein Audio-Mitschnitt der Telekom steht zur verfügung. Mit 400.000 verkauften iPhones feiert die Telekom das bestes iPhone-Quartal bislang und kann die Gesamtzahl der verkauften iPhones in Deutschland auf 2,3 Millionen Stück steigern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/05/telekom-23-millionen-iphones-seit-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Tarifrevolution mit 39 Euro Kostenstopp!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-neue-tarifrevolution-mit-39-euro-kostenstopp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neue-tarifrevolution-mit-39-euro-kostenstopp</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-neue-tarifrevolution-mit-39-euro-kostenstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9987</guid>
		<description><![CDATA[Die Pille fürs Handy ist da, und mit ihr beginnt das Zeitalter der sorgenfreien mobilen Kommunikation!  Mobil telefonieren, SMS schreiben UND im mobilen Internet surfen &#8211; dabei nur das zahlen, was man verbraucht, aber nie mehr als 39,- Euro im Monat inklusiv aller erdenkbaren Flatrates in alle Netze. Und dies natürlich ohne monatliche Grundgebühr und ohne Vertragsbindung. Geeignet ist die Pille für Viel- und Wenigtelefonierer. Zudem gibt es bei Rufnummernmitnahme noch einen Wechelbonus von 50 Euro. Schnell zugreifen, denn es gibt dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-neue-tarifrevolution-mit-39-euro-kostenstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die US-Telekom und der iPhone-Partner AT&amp;T</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-us-telekom-und-der-iphone-partner-att/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-us-telekom-und-der-iphone-partner-att</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-us-telekom-und-der-iphone-partner-att/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Facetime]]></category>
		<category><![CDATA[Get A Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start des eigenen 4G-Mobilfunknetzes der Telekom in den USA, hat man eine US Werbekampagne gegen den amerikanischen iPhone Exklusiv-Anbieter AT&#38;T gestartet. Die Chancen stehen gut, dass sich FaceTime-Telefonate bald auch über die UMTS-Verbindung des iPhones absetzen lassen und nicht mehr auf eine bestehende W-Lan Verbindung pochen. Der Dienst der Telekom nennt sich &#8220;My Touch 4G&#8220;. Das Video erinnert stark an die damalige Werbekampange von Apple mit dem Namen Get A Mac. via &#60;object width=&#8221;560&#8243; height=&#8221;340&#8243;&#62;&#60;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://www.youtube.com/v/3KmfXupi9cg?fs=1&#38;amp;hl=de_DE&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name=&#8221;allowFullScreen&#8221; value=&#8221;true&#8221;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/03/die-us-telekom-und-der-iphone-partner-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen iPhone Tarife von der Telekom, O2 und Vodafone in Deutschland</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom teilte die neuen iPhone-Gerätepreise zu den schon vor zwei Wochen bestätigten Complete-Mobil-Tarifen mit, die ab dem 3. November angeboten werden. Die neuen Tarife für das iPhone 4 sind etwas interessanter als bislang und bieten nun auch im kleinen Tarif 120 Freiminuten an. Die Weekend-Flat, HotSpot-Flat und Voicebox sind in allen Tarifen kostenlos inbegriffen. Bis auf den größten Tarif, darf man in allen anderen Verträgen monatlich auch 40 SMS in alle Netze versenden, im größten sind ja eh 3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone bietet das iPhone 4 ab dem 27.Oktober an</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat via Twitter den Verkaufsstart des iPhone 4 in Deutschland bekannt gegeben. Ab Mittwoch den 27. Oktober wird man das iPhone 4 offiziell verkaufen. Die Gerätepreise und genaue Vertragsinformationen wurden noch nicht bekannt gegeben. Wenn man den letzten aussagen von Vodafone glauben schenken kann, wird man keine eigenen iPhone-Tarife einführen. Laut Gerüchten soll die monatliche Grundgebühr bei Vodafone aber zwischen 25 Euro und 119 Euro liegen. Fest steht aber, das jedes iPhone einen Sim-Lock haben wird. Die Konkurrenz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offiziell bestätigt: Das iPhone bei Vodafone und O2</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-iphone-bei-vodafone-und-o2</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganze weile schon kursieren Gerüchte, das das Ende der iPhone-Exklusivität in Deutschland für die Telekom kommt. Gestern Abend wurden auf der Vodafone und der O2 Online spezielle Webseiten freigeschaltet, auf denen man sich als Interessent eintragen kann. Vodafone bietet bei Youtube schon Videos an, in denen die Einstellungen für das Vodafone erklärt werden, und O2 bietet bereits eine FAQ mit einigen Informationen zu den kommenden iPhone-Verträgen an. Preise haben beide Netzanbieter bisher noch nicht bekanntgegeben. Wenn jetzt noch bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom ist ziemlich verärgert über Apple</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/08/29/telekom-ist-ziemlich-verargert-uber-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-ist-ziemlich-verargert-uber-apple</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/08/29/telekom-ist-ziemlich-verargert-uber-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9476</guid>
		<description><![CDATA[Wie bekannt ist, müssen Kunden der Telekom nun mehr als zwei Monate auf das iPhone4 warten. Dies beklagt nun auch der Deutschlandchef der Telekom, Niek Jan van Damme. Zehntausende Verträge können nicht bearbeitet werden und van Damme ist verärgert wegen der verspäteten Lieferungen von Apples iPhone4. Apple hat bis heute keine genauen Gründe genannt, weshalb die Lieferungen so lange dauern. Da die Telekom in Deutschland das alleinige Verkaufsrecht des iPhone 4 besitzt und man nicht liefern kann, ist man natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/08/29/telekom-ist-ziemlich-verargert-uber-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

