<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche verschicken 34 Milliarden SMS pro Jahr</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/05/31/deutsche-verschicken-34-milliarden-sms-pro-jahr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-verschicken-34-milliarden-sms-pro-jahr</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/05/31/deutsche-verschicken-34-milliarden-sms-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8680</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr (2009) haben die deutschen Bundesbürger rund 34,4 Milliarden SMS verschickt und sorgen somit für einen neuen SMS Rekord. Durchschnittlich hat jeder Deutsche im Schnitt 420 Kurznachrichten verschickt. Im Jahr 2008 waren es fast 24 Prozent weniger (27,8 Milliarden) und im Jahr 2007 waren es nur 21,1 Milliarden SMS, teilt der Bundesverband Informationswirtschaft für neue Medien (Bitkom) in Berlin mit. Die heutigen SMS-Flatrates, Volumenpakete und Micro-Blogging-Dienste wie Twitter sorgen für dieses starke Wachstum und bescheren den Mobilfunkanbietern viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/05/31/deutsche-verschicken-34-milliarden-sms-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist der profitabelste Smartphone-Hersteller</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Analysten von “Strategy Analytics” ist Apple, laut dem vorgestern veröffentlichten Bericht, aufgrund der hohen Gewinnspanne des iPhones, aktuell der profitabelste Smartphone Hersteller weltweit. So soll Apple allein im aktuellen Quartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar mit dem iPhone einnehmen, Handymarktführer Nokia liegt hingegen nur bei 1,1 Milliarden Dollar. In Sachen Profitabilität zog man somit erstmals am Weltmarktführer Nokia vorbei. Apple erwirtschaftet mit 7.4 Millionen verkauften iPhones im Q3/2009 mehr Gewinn als Nokia mit 108.5 Millionen Mobilfunkeinheiten. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine neuen Apple Produkte mehr in 2009</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/10/27/keine-neuen-apple-produkte-mehr-in-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=keine-neuen-apple-produkte-mehr-in-2009</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/10/27/keine-neuen-apple-produkte-mehr-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6476</guid>
		<description><![CDATA[Über neue Produkte von Apple wird viel spekulatiert, und es könnten ja in diesem Jahr eventuell noch ein neuer Tablet-Mac auf den Markt kommen. Aber der Marketing Vizepräsident Phil Schiller hat gegenüber einiger Medienvertretern bekannt gegeben, das das Line-Up für das Weihnachtsgeschäft von Apple steht. Eine fast ähnliche Bekanntmachung hatte man bereits im letzten Jahr zu ähnlicher Zeit heraus gegeben, vermutlich um zu verhindern, dass das Weihnachtsgeschäft durch Gerüchte über möglicherweise noch kommende Produkte gefährdet wird. Umso spannender wird jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/10/27/keine-neuen-apple-produkte-mehr-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Leopard wird durch Apple ab 28. August versendet?</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/08/21/snow-leopard-wird-durch-apple-ab-28-august-versendet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snow-leopard-wird-durch-apple-ab-28-august-versendet</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/08/21/snow-leopard-wird-durch-apple-ab-28-august-versendet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Apple passt momentan scheinbar den Versandtermin weltweit für die Snow Leopard-Up-to-Date-Version an. Aber es fehlt immer noch die Vorbestellmöglichkeit der Standard-Version für bisherige Mac 10.5 Nutzer. Eine offizielle Bestätigung durch Apple gibt es weiterhin nicht, obwohl der 28. August für Snow Leopard schon oft genannt wurde. Bald wird sich das Geheimnis um das Betstell und Lieferdatum lüften. Vorfreude ist die schönste Freude.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/08/21/snow-leopard-wird-durch-apple-ab-28-august-versendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile erhöht die iPhone Preise</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/t-mobile-erhoht-die-iphone-preise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-mobile-erhoht-die-iphone-preise</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/t-mobile-erhoht-die-iphone-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile hat an der Preisschraube für das iPhone gedreht. Aber nicht im sinne des Kunden! Eigentlich sinken im laufe der Zeit die Preise für Geräte, aber dies gilt ja bekanntlich nicht für die Telekom. Angeblich war es bislang nur ein Einstiegspreis für die Geräte und nun würde der Preis wieder auf das normale Niveau klettern. Ob sich die Telekom Tochter damit Freunde macht, bleibt ab zu warten. Die Verkaufszahlen werden dann in drei Monaten zeigen, ob sich der Kunde weigert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/t-mobile-erhoht-die-iphone-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauer um Artikel 5</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/06/19/trauer-um-artikel-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trauer-um-artikel-5</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/06/19/trauer-um-artikel-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin immer noch sehr traurig und zornig zu gleich. Ich hätte nicht gedacht, nein, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Gesetz von intelligenten Menschen so naiv abgenickt wird. Mir fehlen immer doch die Worte. Mein Vertrauen in dieses System ist seit gestern Abend schwer erschüttert und ich hatte bisher wirklich großes Vertrauen. Das Wort Petition streiche ich hiermit aus meinem Wortschatz. Mit Petitionen kann man sich den Hintern wischen, mehr nicht. Petitionen ist kein wirksames Mittel in unser Demokratie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/06/19/trauer-um-artikel-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] Apples neues Flagschiff nennt sich iPhone 3G [S]</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/06/08/iphone-apples-neues-flagschiff-nennt-sich-iphone-3g-s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-apples-neues-flagschiff-nennt-sich-iphone-3g-s</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/06/08/iphone-apples-neues-flagschiff-nennt-sich-iphone-3g-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Apple-Vize Phil Schiller hat heute das &#8220;schnellste iPhone ever&#8221;, das neue iPhone 3G [S] vorgestellt. Das technisch deutlich verbesserte Gerät wird wie erwartet ab dem 19. Juni &#8217;09 verfügbar sein. Optisch wurde am Gerät und den Farben nichts verändert. Die verschiedenen Versionen (nano) u.s.w. haben sich in Luft aufgelöst und nicht bewahrheitet. Neu ist die Möglichkeit der Sprachsteuerung. Das neue iPhone nimmt bei gedrückter Home-Taste Sprachbefehle entgegen. Apple hat bislang nur englischsprachige Beispiele gezeigt, wie gut die deutsche Umsetzung ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/06/08/iphone-apples-neues-flagschiff-nennt-sich-iphone-3g-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verdoppelt Marktanteil bei Smartphones</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Gerätehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Die globale Wirtschaftskrise bremst deutlich den globalen Absatz von Handys und Smartphones, uns somit wird das Gerangel um die Marktanteile enger. Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat neue Zahlen vorgelegt, worin sich die momentanen Gewinner und Verlierer ablesen. Während Nokia weiter Federn lassen muss und der Abwärtstrend bei Motorola und Sony Ericsson anhält, konnten Samsung und Apple ihre Positionen deutlich verbessern. Im ersten Quartal 2009 sind die Verkaufszahlen um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Nokia behauptet die Marktführerschaft mit 36,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] Sind das die Specs des kommenden 4Gen?</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/05/20/iphone-sind-das-die-specs-des-kommenden-4gen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-sind-das-die-specs-des-kommenden-4gen</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/05/20/iphone-sind-das-die-specs-des-kommenden-4gen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem waren sich viele noch unsicher, ob das neue iPhone (4Gen) im Juni auf der WWDC oder erst im September erscheinen wird. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass schon bald ein neues iPhone erscheinen wird. Nun hat angeblich die Seite AppleiPhoneApps die Specs und das Release-Datum des kommenden Gerätes erfahren. Das hier genannte leuchtende Apple Logo war schon von Anfang an ein Wunsch von mir. Hoffentlich wird es kommen. Erscheinen soll es demnach am 17. Juli 2009 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/05/20/iphone-sind-das-die-specs-des-kommenden-4gen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Konzept Design Video</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/05/15/neues-konzept-design-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-konzept-design-video</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/05/15/neues-konzept-design-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Visionäre Designer sind sich sicher, das das neue iPhone nicht viel anders aussehen wird als das aktuelle 3G Modell. Hier sind ein paar Videos zu sehen, welches zum einen ein buntes neues Chromatic iPhone zeigt und zweitens ein Unibody iPhone, welches an das MacBook erinnert. Das iPhone im &#8220;Unibody&#8221; Look, ist nach meiner Meinung nach das schönste und ist ziemlich verlockend. Aber seht selbst. • via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/05/15/neues-konzept-design-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

