<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; Apple Store</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/apple-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hohoho&#8230; die &#8220;Vieda&#8221; Adventskalender App</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/11/19/hohoho-die-vieda-adventskalender-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hohoho-die-vieda-adventskalender-app</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/11/19/hohoho-die-vieda-adventskalender-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fleißiges Schreiberlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10767</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es wieder soweit&#8230; Es ist Weihnachtszeit &#8211; auch bei iTunes! Auch dieses Jahr wird es wieder eine Adventskalender App von Vieda geben. Die App, welche bereits von Millionen Apple Usern heiß erwartet wird, startet natuerlich am 01. Dezember 2011, doch was erwartet uns denn eigentlich mit dieser App? Es gibt natürlich keine Schokolade oder andere Naschereien, nein. Viel mehr gibt es jeden Tag eine Überraschungsapp aus dem Apple Store umsonst. Darüber hinaus werden die Entwickler an jedem Tag auf drei iPhones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/11/19/hohoho-die-vieda-adventskalender-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple listet wieder das weiße iPhone und bringt neues Design</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10252</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite von Apple war heute Morgen für kurze Zeit nicht erreichbar und wartet mit nur wenig neuem auf. Die Navigationsleiste wurde etwas grauer gestaltet und das weiße iPhone wird wieder in der iPhone Galerie gelistet. Vor kurzem wurde das weiße iPhone 4 schon bei einigen Providern wie Orange, AT&#38;T und bei Vodafone Deutschland im EDV-System gefunden. Ob und wann das totgeglaubte iPhone 4 in weiß erscheinen wird ist unklar. Gemunkelt wird aber für Anfang Februar, wenn der US-Netzbetreiber Verizon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Age of Zombies &#8211; Barry Steakfries is back!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/01/age-of-zombies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=age-of-zombies</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/01/age-of-zombies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9957</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler &#8220;Halfbrick Studios&#8221; von Fruit Ninja, Blast Off und Monster Dash, haben ein neues cooles Game mit dem Namen &#8220;Age of Zombies&#8221; veröffentlicht. Es ist ein genialer Shooter den man nicht mehr aus der Hand legen möchte. Kann zwar zu ein wenig Verspannung in den Fingern führen, aber das muss man bei einem solch süchig machenden Game in kauf nehmen. Das Game unterstützt das Game Center und ist eine Universal App für das iPhone und iPad. Auf dem großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/01/age-of-zombies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisses iPhone ist im Apple Online Store verschwunden</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/weisses-iphone-ist-im-apple-online-store-verschwunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weisses-iphone-ist-im-apple-online-store-verschwunden</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/weisses-iphone-ist-im-apple-online-store-verschwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9918</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Möglichkeit das iPhone 4 in weiß in der USA Apple Store App zu reservieren und der Ankündigung das es nicht vor dem Frühjahr 2011 geben wird, scheint es so massiven Probleme bei der Produktion zu geben, das Apple es jetzt aus dem Online Store entfernte. Ob es das iPhone 4 in weiß überhaupt geben wird ist fraglich. Lohnen tut es sich normalerweise nicht, man sollte sich dafür mehr um die Entwicklung des eventuell kommenden iPhone 5 kümmern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/weisses-iphone-ist-im-apple-online-store-verschwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple nimmt reservierungen für weisses iPhone 4 in den USA an</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/apple-nimmt-reservierungen-fur-weisses-iphone-4-in-den-usa-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-nimmt-reservierungen-fur-weisses-iphone-4-in-den-usa-an</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/apple-nimmt-reservierungen-fur-weisses-iphone-4-in-den-usa-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9893</guid>
		<description><![CDATA[Die offizielle Apple Store Applikation, welche für Deutschland nicht verfügbar ist, kündigt das für Ende des Jahres geplante weisse iPhone 4 an. Das weiße iPhone lässt sich in der 16GB sowie 32GB Variante über die Apple Store App zur Abholung in einem Apple Retail Store reservieren. Ob und wann genau das weiße iPhone in Deutschland erhältlich sein wird ist noch unbekannt. Bis jetzt hatte Apple Probleme bei der Fertigung des weißen Gehäuses. Dies scheint jetzt behoben zu sein, und man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/apple-nimmt-reservierungen-fur-weisses-iphone-4-in-den-usa-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples AppStore mit 285.000 Apps</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/appstore-285000-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appstore-285000-apps</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/appstore-285000-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[App World]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[Die AppStores sind eine Geldmaschine für die Betreiber, und fast unüberholbar scheint Apples AppStore mit momentan mehr als 285.000 Apps vor allen anderen. Googles Android hat nur rund 100.000 Apps im Market, wobei die Zahl der Apps dort von März bis Oktober um 233% gewachsen ist. Beim Blackberry Hersteller RIM sind gerade mal 10.000 in der App World. Die Zahl bei RIM könnte mit erscheinen des PlayBook noch steigen, denn das Tablet könnte sich gut verkaufen. via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/appstore-285000-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ohne Simlock ab morgen auch direkt von Apple</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/iphone-ohne-simlock-ab-morgen-auch-direkt-von-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-ohne-simlock-ab-morgen-auch-direkt-von-apple</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/iphone-ohne-simlock-ab-morgen-auch-direkt-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9882</guid>
		<description><![CDATA[Das es das iPhone 4 ab Morgen in Deutschland neben der Telekom auch bei Vodafone und O2 geben wird, wissen wir ja bereits. Im Gegensatz zu Vodafone und der Telekom wird es O2 ohne Netlock anbieten, und auch Apple versendet das iPhone 4 ohne Netlock und Vertrag im Apple Store ab 629 Euro. Dein neues iPhone. Direkt von Apple und sofort einsatzbereit. Dein iPhone kommt ohne SIM-Karte, wenn du es im Apple Online Store kaufst. So kannst du dich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/iphone-ohne-simlock-ab-morgen-auch-direkt-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad jetzt auch mit persönlicher Gravur</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/ipad-jetzt-auch-mit-personlicher-gravur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-jetzt-auch-mit-personlicher-gravur</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/ipad-jetzt-auch-mit-personlicher-gravur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9855</guid>
		<description><![CDATA[Apple bietet jetzt bei einer Bestellung eines iPad eine kostenlose, zweizeilige Gravur, für die Gehäuserückseite an. Jede der beiden Zeilen darf mit 28 Zeichen aufwarten. Einen iPod und iPod touch kann man schon seit einiges Jahren so gravieren lassen. Eine persönliche Note für jedes iDevice von Apple wodurch sich die Lieferzeit von momentan 24-Stunden auf bis zu 3 Werktage verlängert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/26/ipad-jetzt-auch-mit-personlicher-gravur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im App-Store befinden sich nun 300.000 Apps</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/19/im-app-store-befinden-sich-nun-300-000-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=im-app-store-befinden-sich-nun-300-000-apps</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/19/im-app-store-befinden-sich-nun-300-000-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9763</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Meilenstein ist nun erreicht, und der App-Store verfügt nun über mehr als 300.000 Apps. Erst Ende August diesen Jahres vermeldete man, das man über 250.000 Apps erreicht hätte. Täglich werden etwa 1000 Apps kontrolliert und freigeschaltet. Und das iPad bekommt auch immer mehr Apps. Nur etwa ein Drittel aller Apps ist kostenfrei. Wenn man überlegt, das der zweit größte App-Store von Android ist und bislang nicht mal 100.000 Apps enthält, braucht man sich bei Apple keine ernsthaften Gedanken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/19/im-app-store-befinden-sich-nun-300-000-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Infografik zu App Store verkäufen</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/09/26/moderne-infografik-zu-app-store-verkaufen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moderne-infografik-zu-app-store-verkaufen</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/09/26/moderne-infografik-zu-app-store-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9622</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Statistiken über Programme im App Store und die Welt der ständigen Mobilität und Interaktivität der Smartphone und App Märkte gleitet in sagenhafte Stratosphären. Heutige Anwendungen decken alle Aspekte des Lebens ab und helfen dem Nutzer ungemein bei der Verwaltung des Budgets, dem auffinden des perfekten Restaurants, die aktuelle Wetter-Prognose für das Date und bieten Aktualisierungen der Social-Media-Konten. Jüngste Statistiken sagen, es gibt derzeit 263.088 Apps zum Download, und der Spiele-Markt gehört zu den lukrativsten. Nach einer Statistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/09/26/moderne-infografik-zu-app-store-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

