<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; iPhone-iPod-iPad</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/iphone-ipod-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Happy Birthday iPhone in Deutschland</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/09/happy-birthday-iphone-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=happy-birthday-iphone-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/09/happy-birthday-iphone-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 11:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10079</guid>
		<description><![CDATA[Genau drei Jahre ist es her, seit dem das iPhone in Deutschland bei der Telekom verkauft wird. Die Einführung des iPhones wurde von den Apple Jüngern in der Nacht vom 8. zum 9. November 2007 in vielen Telekom-Shops in Deutschland gefeiert. Schlangen bildeten sich vor den Shops um eines der begehrten iPhones zu ergattern. Hier noch der Spot: Hello iPhone via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/09/happy-birthday-iphone-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOutBank gibt es heute zum reduzierten Preis</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Weltspartag, reduziert die stoeger it GmbH für alle den Preis der Online-Banking App iOutBank für iPhone und iPad auf je nur 2,99 Euro. Banken und Sparkassen belohnen am letzten Arbeitstag im Oktober die jungen Sparer mit Plüschtieren, Kalendern, Schlüsselanhängern oder Spardosen. Die eintägige Preisreduktion von iOutBank be­deutet für das iPhone einen Rabatt von 57 Prozent (Normalpreis: 6,99 Euro) und für das iPad sogar von 70 Prozent (Normalpreis: 9,99 Euro). Mit mehr als 3.000 Bank­leitzahlen von Finanz­instituten in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples Rekord Quartalsergebniss mit mehr als 20 Milliarden Dollar Umsatz</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9768</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat die Zahlen abgeschlossenen vierten Quartals (Ende September) des Geschäftsjahres 2010 bekannt gegeben. Apple erreichte erstmals die 20 Milliarden Dollar Marke beim Quartalsumsatz. Der Apple Konzern erzielte einen Rekordumsatz von 20,34 Milliarden Dollar (ein plus von 67 Prozent) und einen Gewinn von 4,31 Milliarden Dollar oder 4,64 Dollar je Aktie. Alle Erwartungen der Analysten wurden damit klar übertroffen. Der Absatz der Mac-Computer erreichte mit 3,89 Millionen Stück (davon 2,643 Millionen MacBooks) einen neuen Quartalsrekord (von plus 27 Prozent). Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Popular is the iPhone?</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/03/how-popular-is-the-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-popular-is-the-iphone</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/03/how-popular-is-the-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9665</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Statistik rund um das iPhone präsentiert uns die Webseite BillShrink. Trotz des starken Vertriebs-, ist das iPhone das führende Smartphone oder eher das führende mobile Device der Welt? Der Smartphone Krieg wird mit der Einführung von neuen Android und Blackberry Geräten weitergeführt, und die Smartphone Marktanteil sehen von Quartal zu Quartal unterschiedlich aus. Was wird ein iPhone, BlackBerry und Android Nutzer als nächstes für ihr neues Handy oder Smartphone kaufen? Einige der Antworten auf diese Fragen sind überraschend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/03/how-popular-is-the-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World with iPhone in 10 years</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/08/28/the-world-with-iphone-in-10-years/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-world-with-iphone-in-10-years</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/08/28/the-world-with-iphone-in-10-years/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[In einem Musikvideo zeigen uns The Toxic Avenger, wie die Welt mit der Nutzung des iPhones in 10 Jahren aussehen könnte. Ein wirklich cooler Einblick, in die digitale Welt von Morgen. Neben dem Spacebook und dem Danceroulette wird uns auch Facebook ganz neu verbinden können. via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/08/28/the-world-with-iphone-in-10-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Revolution der Geschwindigkeit des iPhone</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/07/28/die-revolution-der-geschwindigkeit-des-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-revolution-der-geschwindigkeit-des-iphone</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/07/28/die-revolution-der-geschwindigkeit-des-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9225</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nun schon die vierte Generation des iPhone, und wie hat sich die Geschwindigkeit vom iPhone 2g bis hin zum aktuellen iPhone 4 verändert? Die Blogger Chris Pinnock und Mike Hellers zeigt alle iPhones mit verschiedenen Apps in einem Video, und zeigt wie lange die Apps zum starten brauchen. Die Apps Plants vs Zombies, Google-Earth, Seadragon und der Safari Browser wurden getestet. Interessant, wie groß doch die Unterschiede teilweise sind bei den Geräten. via]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/07/28/die-revolution-der-geschwindigkeit-des-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pianolo für iPhone iPod touch und iPad</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/pianolo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pianolo</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/pianolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Drei junge Entwickler aus der Schweiz (visionlabs) haben eine sehr schöne Piano App für das iPhone, iPod touch und iPad programmiert. Pianolo ist eine Multitouch-Application mit der man die Möglichkeit hat, sechs verschiedene Musikinstrumente zu spielen. Dies App ist perfekt, um unterwegs Songs einzuüben und zu spielen. Die qualitativ hochwertigen Tondateien klingen großartig und die hochaufgelösten Grafiken sind einfach wundervoll. Pianolo ist im Apple App Store für 1,59 Euro erhältlich und Pianolo HD fürs iPad kostet 2,39 Euro. Diese sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/pianolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewusst Wie! &#8211; Technik und Multimedia</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/06/17/gewusst-wie-technik-und-multimedia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewusst-wie-technik-und-multimedia</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/06/17/gewusst-wie-technik-und-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8854</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitungsmarkt profitiert vom boom der iPhones, iPads und Macs. Das iPad ist ein riesiger Erfolg, das Betriebssystem OS 4.0 steht kurz vor der Veröffentlichung und auch das neue iPhone ist der Weltöffentlichkeit vorgestellt worden. Immer mehr Anwender lassen sich vom Apple-Virus anstecken und möchten nun mehr wissen über die kultigen Geräte und die vielen Apps, die ständig in der Fernsehwerbung zu sehen sind. Jetzt bringt der Berliner Autor Carsten Scheibe zusammen mit dem Foox-Verlag auch ein Heft auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/06/17/gewusst-wie-technik-und-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G/3GS wird scheinbar nicht mehr produziert</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/05/25/iphone-3g3gs-wird-scheinbar-nicht-mehr-produziert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-3g3gs-wird-scheinbar-nicht-mehr-produziert</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/05/25/iphone-3g3gs-wird-scheinbar-nicht-mehr-produziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8626</guid>
		<description><![CDATA[Mit der wahrscheinlichen Markteinführung des neuen iPhone werden die aktuellen iPhone 3G und 3GS wohl aus den Apple Stores verschwinden. Jetzt ist das iPhone 3G von Apple in manchen Shops nicht mehr verfügbar. Die Rolle des Einstiegsmodells von Aple könnte nun das iPhone 3GS mit 16GB Speicherplatz übernehmen. Lange müssten wir auf eine genaue Information nicht mehr warten, denn am 7. Juni findet die WWDC Keynote statt, die von Steve Jobs eröffnet wird. In naher Zukunft könnte die deutsche Telekom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/05/25/iphone-3g3gs-wird-scheinbar-nicht-mehr-produziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FRITZ!App ist da!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/05/23/fritzapp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fritzapp</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/05/23/fritzapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8594</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma AVM, die ihren Sitze in Berlin hat, ist bekannt für die besten Router und Modems die es auf dem Markt gibt. Nun stellt AVM eine eigene Anwendung &#8220;FRITZ!App Fon&#8221; für das iPhone vor. Nach dem kostenlosen download der App kann mit dem iPhone zu Hause über das WLAN schnell surfen, komfortabel mailen und günstig über den vorhandenen DSL-Anschluss telefonieren. Die App verbindet das iPhone per WLAN mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390, 7270 oder 7170. Mit der App [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/05/23/fritzapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

