<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/nokia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Millbank Tower in London wird für Nokia zur animierten Werbefläche</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/11/30/millbank-tower-in-london-wird-fuer-nokia-zur-animierten-werbeflaeche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=millbank-tower-in-london-wird-fuer-nokia-zur-animierten-werbeflaeche</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/11/30/millbank-tower-in-london-wird-fuer-nokia-zur-animierten-werbeflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbin J. T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[007]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10810</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht zum 29.11.2011 wurde der Millkank Tower in London von Nokia zur Werbefläche umfunktioniert. Mit neuster 4D-Technologie erhellte die Markteinführung des neuen Nokia Lumia 800 Londons Skyline.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/11/30/millbank-tower-in-london-wird-fuer-nokia-zur-animierten-werbeflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: Grüne Elektronik-Ranking lobt HP, Dell und Apple</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/11/12/greenpeace-gruene-elektronik-ranking-lobt-hp-dell-und-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=greenpeace-gruene-elektronik-ranking-lobt-hp-dell-und-apple</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/11/12/greenpeace-gruene-elektronik-ranking-lobt-hp-dell-und-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbin J. T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10728</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine neue Ausgabe des Öko-Rankings für IT-Produkte veröffentlicht. Die 17. Ausgabe des Ratgebers &#8220;Grüne Elektronik&#8221; hat sich HP an die Spitze der bewerteten Unternehmen gesetzt. Dell und Apple verbesserten sich ebenfalls. Blackberry-Hersteller RIM wurde in dieser Ausgabe das erste mal unter die Lupe genommen und landete gleich auf dem letzten Platz (1,6/10). Laut Greenpeace hat RIM keine Zielsetzung was die Reduktion von Treibhausgasen angeht und in allen Produkten des Unternehmens seien gefährliche Chemikalien zu finden. Fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/11/12/greenpeace-gruene-elektronik-ranking-lobt-hp-dell-und-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM und Nokia sind sauer auf Apple</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/rim-und-nokia-sind-sauer-auf-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rim-und-nokia-sind-sauer-auf-apple</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/rim-und-nokia-sind-sauer-auf-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Pressekonferenz bezügliches des angeblichen &#8220;Antennen Problems&#8221; beim iPhone 4 macht sich Apple scheinbar keine Freunde bei anderen Unternehmen. Der Hersteller RIM der das Blackberry produziert und Nokia fühlen sich seit der Konferenz durch den sprichwörtlichen Kakao gezogen. RIM reagierte sofort und beschwerte sich über diese Art der Präsentation des Blackberry und Nokia zog jetzt ebenfalls nach. Scheinbar hat man nun Angst bei Nokia und RIM, das ihre eigenen Geräte schlechteren Absatz haben werden, da nun bekannt ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/07/18/rim-und-nokia-sind-sauer-auf-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple mit schlechtem Service laut DISQ</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/11/21/apple-mit-schlechtem-service-laut-disq/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-mit-schlechtem-service-laut-disq</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/11/21/apple-mit-schlechtem-service-laut-disq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat den Service von zehn deutschen Mobilfunkherstellern getestet. Es wurde getestet, welchen telefonischen Kontakt, den Internetauftritt und den E-Mail-Support die Hersteller bieten. Das Ergebnis zeigt, dass es bei Apple durchaus besser laufen könnte was die Servicequalität betrifft. Apple hat aufgrund des schlechten Services nämlich nur den vorletzten Platz erreicht. Auf dem ersten Platz landete Samsung, gefolgt von Nokia und Sony Ericsson mit der gleichen Punktanzahl und dem Ergebnis &#8220;gut&#8221;. Danach kommen noch HTC, LG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/11/21/apple-mit-schlechtem-service-laut-disq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist der profitabelste Smartphone-Hersteller</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Analysten von “Strategy Analytics” ist Apple, laut dem vorgestern veröffentlichten Bericht, aufgrund der hohen Gewinnspanne des iPhones, aktuell der profitabelste Smartphone Hersteller weltweit. So soll Apple allein im aktuellen Quartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar mit dem iPhone einnehmen, Handymarktführer Nokia liegt hingegen nur bei 1,1 Milliarden Dollar. In Sachen Profitabilität zog man somit erstmals am Weltmarktführer Nokia vorbei. Apple erwirtschaftet mit 7.4 Millionen verkauften iPhones im Q3/2009 mehr Gewinn als Nokia mit 108.5 Millionen Mobilfunkeinheiten. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Boom in Asien &#8211; Milliarden-Grenze ist geknackt</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/07/15/handy-boom-in-asien-milliarden-grenze-ist-geknackt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handy-boom-in-asien-milliarden-grenze-ist-geknackt</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/07/15/handy-boom-in-asien-milliarden-grenze-ist-geknackt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Der Handy-Boom in Asien nimmt kein Ende. Dort wurde nun die Milliarden-Grenze geknackt. In Asien sind die Hauptabnehmer von Mobilfunkgeräten eindeutig China und Indien. Unter den größten Abnehmern von Handys in Asien sind auch Indonesien, Pakistan, Vietnam, Japan, die Philippinen, Thailand, Bangladesch und Südkorea vertreten. Das iPhone verbreitet sich mittlerweile auch dort, aber die Handy Produzenten wie Nokia, Motorolla und den Asiatischen Anbietern führt dort die Rangliste weit vorne an. Etwas mehr als eine halbe Milliarde Menschen besitzen in diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/07/15/handy-boom-in-asien-milliarden-grenze-ist-geknackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche Ladegeräte für Handys beschlossen</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/06/29/einheitliche-ladegerate-fur-handys-beschlossen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einheitliche-ladegerate-fur-handys-beschlossen</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/06/29/einheitliche-ladegerate-fur-handys-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere Gerätehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Für Handys in Europa soll es bald einheitliche Ladegeräte geben. Nun haben die führenden Mobilfunkanbieter sich darauf geeinigt, ab dem nächsten Jahr Handys mit dem gleichen Anschluss zum auf den Markt zu bringen. Die Vereinbarung haben beispielsweise Apple, RIM (Research in Motion), NEC, Qualcomm, Motorola, Nokia, Sony Ericsson und Samsung unterschrieben. Wer sich ab 2010 ein neues Handy kauft, kann dann sein Ladegerät in Zukunft behalten. Denn &#8220;alle&#8221; Mobiltelefone sollen per USB-Anschluss (Micro-USB) aufgeladen werden. Ladekabel, die jetzt schon auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/06/29/einheitliche-ladegerate-fur-handys-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verdoppelt Marktanteil bei Smartphones</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Gerätehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Die globale Wirtschaftskrise bremst deutlich den globalen Absatz von Handys und Smartphones, uns somit wird das Gerangel um die Marktanteile enger. Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat neue Zahlen vorgelegt, worin sich die momentanen Gewinner und Verlierer ablesen. Während Nokia weiter Federn lassen muss und der Abwärtstrend bei Motorola und Sony Ericsson anhält, konnten Samsung und Apple ihre Positionen deutlich verbessern. Im ersten Quartal 2009 sind die Verkaufszahlen um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Nokia behauptet die Marktführerschaft mit 36,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bleibt die teuerste Marke der Welt</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/04/30/google-teuerste-marke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-teuerste-marke</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/04/30/google-teuerste-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Marktforschungsunternehmen hat wie in jedem Jahr die Rangliste der bekanntesten Markennamen veröffentlicht. Zum dritten Mal in Folge hat es in diesem Jahr der Internet-Dienstleister Google auf den ersten Platz der teuersten Marken der Welt geschafft. Insgesamt hat Google der Consulting-Firma, Millward Brown, zufolge einen Marktwert von rund 100 Milliarden US-Dollar (75,5 Milliarden Euro). Den zweiten Platz belegt der Softwaregigant Microsoft mit einem Marktwert von 76,2 Milliarden US-Dollar (57,5 Milliarden Euro). Auf den weiteren Plätzen folgen Coca-Cola mit einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/04/30/google-teuerste-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[iPhone] Mobile Banking Software</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/03/04/iphone-mobile-banking-software/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-mobile-banking-software</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/03/04/iphone-mobile-banking-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank in deiner Tasche! Mit der MobileBanking-Software iOutBank können Sie wann Sie wollen und wo Sie wollen bei Ihrer Bank vorbeischauen! Zahlreiche deutsche Banken werden unterstützt und man kann sein Depot oder den Kontostand prüfen. Login erfolgt per PIN/HBCI verfahren und Überweisungen sind mit dem TAN Verfahren möglich. Die Applikation ist neben Symbian (Nokia Endgeräte) nun für das iPhone und den iPod-Touch erhältlich im Apple App-Store.   Die App ist schnell auf dem iPhone/iPod-Touch installiert und eingerichtet! Nach dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/03/04/iphone-mobile-banking-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

