<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; T-Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/t-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beta-Feature: O2 zeigt den Verbrauch des Daten-, Telefon-  und SMSvolumens</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korbin J. T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=11041</guid>
		<description><![CDATA[Eine Daten-Flatrate haben die meisten Nutzer, aber diese ist nicht wie am PC uneingeschränkt. Bei Smartphones und Tablets wird das mobile Internet nach einer verbrauchten MB- Grenze gedrosselt. Sobald eben diese Grenze erreicht ist, kann man zwar immer noch ins Internet, aber nur mit einer deutlich langsameren Geschwindigkeit. Keiner weiß wie viel MB genau jede einzelne Website einnimmt und somit könnte die Drosselung schneller und unpassender kommen, als einem Lieb ist. O2 möchte seinen Kunden nun auch endlich einen genauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/12/15/beta-feature-o2-zeigt-den-verbrauch-des-daten-telefon-und-smsvolumens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom informiert über Liefersituation des iPhone 4</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/08/10/telekom-informiert-ueber-liefersituation-des-iphone4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-informiert-ueber-liefersituation-des-iphone4</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/08/10/telekom-informiert-ueber-liefersituation-des-iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9347</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom bietet einen neuen Service und zeigt ab sofort den Status zu den iPhone 4 Bestellungen online unter t-mobile.de an. Die Lieferzeit des iPhone 4 richtet sich nach dem Bestelltag und der Größe des Speichers. Auf ein iPhone 4 mit 32GB muss man leider länger warten als auf eins mit 16GB Speicher. Die Statusanzeige auf der Service Webseite wird zweimal Wöchentlich aktualisiert (Dienstags und Freitags). Die Knappheit bei den iPhone 4 Smartphones besteht aktuell noch immer, und eine Lieferzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/08/10/telekom-informiert-ueber-liefersituation-des-iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 Lieferverzögerungen von neun Wochen</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/07/14/iphone-4-lieferverzogerungen-von-neun-wochen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4-lieferverzogerungen-von-neun-wochen</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/07/14/iphone-4-lieferverzogerungen-von-neun-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[Bei der aktuellen Liefersituation des iPhone 4 kann man nicht von Entspannung sprechen. Wenn man bei der Telekom ein iPhone 4 bestellen möchte, dann erwartet einen bei jetziger Bestellung eine Wartezeit von 9 Wochen. Da das neue Smartphone von Apple Ende des Monats seinen Verkaufsstart in 18 weiteren Ländern hat, müssen wir und leider mit einer Knappheit der Geräte und einer langen Wartefrist begnügen. Wer früher ein iPhone 4 sein eigen nennen möchte, kann sein Gerät auch ohne Vertrag in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/07/14/iphone-4-lieferverzogerungen-von-neun-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 bereits ausverkauft</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/06/16/iphone-4-bereits-ausverkauft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4-bereits-ausverkauft</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/06/16/iphone-4-bereits-ausverkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8860</guid>
		<description><![CDATA[Wer gestern das neue iPhone 4 von Apple vorbestellt hat, der hat gute Chancen dieses am 24. Juni zu bekommen. Innerhalb von knapp zwei Tagen ist das Kontingent der ersten Produktionsreihe ausverkauft. Die Webseite der Deutschen Telekom brach gestern und auch heute komplett zusammen und ist auch aktuell nicht mehr erreichbar. Und auch in den anderen Vorverkaufsländern UK, USA, Frankreich und Japan brach fast alles auf den Homepages zusammen. Die Telekom meldete sich auch zu Wort und verkündete, dass das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/06/16/iphone-4-bereits-ausverkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 bei T-Mobile vorbestellbar</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/06/15/iphone-4-bei-t-mobile-vorbestellbar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-4-bei-t-mobile-vorbestellbar</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/06/15/iphone-4-bei-t-mobile-vorbestellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8830</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbestellungsphase bei T-Mobile läuft seit heute Morgen 10 Uhr auf vollen Touren. Die Website ist jedoch wegen der Vorbestellungen stark überlastet. Zur Zeit bietet die Telekom das iPhone 4 nur in Schwarz und mit 16 und 32 GB Speicherkapazität in den bekannten Tarifoptionen an. Der Gerätepreis für das iPhone 4 hat eine Preisspanne von 399,00€ bis 1 Euro. Das neue Apple Gerät kostet demnach 100 Euro mehr als damals das iPhone 3GS. In den neuen Tarifen darf man künftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/06/15/iphone-4-bei-t-mobile-vorbestellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile bestätigt iPhone 4 Preise. 1 Euro bis 399 Euro</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/06/14/t-mobile-bestatigt-iphone-4-preise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-mobile-bestatigt-iphone-4-preise</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/06/14/t-mobile-bestatigt-iphone-4-preise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8827</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat heute gezwitschert und über ihren Twitter Account bestätigt, das man die neuen iPhone 4 ab morgen dem 15. Juni, ab 10 Uhr vorbestellen kann. Es kann jedoch nur das schwarze iPhone 4 Gerät vorbestellt werden. Die weiße Ausführung ist noch nicht lieferbar. Zu bestellen ist es über die Hotline, im Store und auch im Web. Laut ersten Aussagen kostet das iPhone 4 im günstigsten Tarif stolze 399€ und im größten Tarif nur 1€. Die Complete Tarife bleiben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/06/14/t-mobile-bestatigt-iphone-4-preise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequenzauktion bringt dem Bund nur 4,4 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8577</guid>
		<description><![CDATA[Die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur ist zu Ende. Das teilte die Regulierungsbehörde mit. In der 224. Runde der Auktion gingen keine Gebote mehr ein, damit war der Bieterkampf beendet. Insgesamt boten die vier beteiligten Mobilfunkanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O²) knapp 4,4 Milliarden Euro für die zusammen 360 MHz Spektrum in verschiedenen Frequenzbereichen. Damit blieb der Erlös der am 12. April gestarteten Auktion, weit hinter den Erwartungen. Die Frequenzen werden unter anderem dazu genutzt, um Internetverbindungen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile wird zum Mobilfunknetz der Telekom</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/04/22/t-mobile-wird-zum-mobilfunknetz-der-telekom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-mobile-wird-zum-mobilfunknetz-der-telekom</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/04/22/t-mobile-wird-zum-mobilfunknetz-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8362</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekom führt ein Konzern-Rebrandings durch. Dabei wird T-Mobile und T-Home in Zukunft nur noch zu &#8220;T&#8221; verschmelzen. Die Deutsche Telekom versendet an Bestandskunden momentan SMS, in den hingewiesen wird das in den nächsten Tagen auch das im iPhone angezeigte Provider-Logo den Namen &#8220;Telekom.de&#8221; erhalten wird. Was für ein Glück, das mir das bislang und auch in Zukunft nicht angezeigt wird, dank meines Jailbreaks.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/04/22/t-mobile-wird-zum-mobilfunknetz-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel &#8211; Mit HandyEtat die Kosten im Griff</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/04/16/gewinnspiel-handyetat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewinnspiel-handyetat</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/04/16/gewinnspiel-handyetat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 10:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8271</guid>
		<description><![CDATA[Kostenkontrolle perfekt! Holen Sie mehr aus Ihren Verträgen mit T-Mobile heraus. Mit dieser App sieht man sofort auf dem iPhone: Guthaben/Verbrauch, Kostenstand und Prognosen sowie detaillierte Rechnungen. Übersichtlich, chic und ungemein praktisch: die farbigen Säulen der grafischen Anzeige für Telefon, SMS, MMS und Daten. Alle wichtigen Infos auf einen Blick &#8211; Die knapp 1MB große App kann man für nur 1,59 Euro im App Store kaufen, oder hier gewinnen! Damit hat sich vor einiger Zeit eine sehr gute App zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/04/16/gewinnspiel-handyetat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone erhält &#8211; NAVIGON select Telekom Edition</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/03/03/iphone-erhalt-navigon-select-telekom-edition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-erhalt-navigon-select-telekom-edition</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/03/03/iphone-erhalt-navigon-select-telekom-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=7649</guid>
		<description><![CDATA[Durch T-Mobile und NAVIGON erhalten bald alle iPhone-Kunden eine Navigationssoftware zum Nulltarif. Das Angebot „NAVIGON select Telekom Edition“ gilt exklusiv für T-Mobile Kunden in Deutschland und umfasst das komplette Kartenmaterial für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Liechtenstein. Die Nutzer der Software können dann das Navigations-Angebot durch verschiedene Zusatzpakete ab 9,99€ erweitern. Traffic Live Paket &#8211; Echtzeit Verkehrsinformationen: 19,99€ 3D Paket &#8211; Panorama View 3D: 19,99€ Premium Paket &#8211; 3D Navigation, Routenplanung Location Sharing: 9,99€ Europa 20 Paket &#8211; Neben DACH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/03/03/iphone-erhalt-navigon-select-telekom-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

