<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; vodafone</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple listet wieder das weiße iPhone und bringt neues Design</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10252</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite von Apple war heute Morgen für kurze Zeit nicht erreichbar und wartet mit nur wenig neuem auf. Die Navigationsleiste wurde etwas grauer gestaltet und das weiße iPhone wird wieder in der iPhone Galerie gelistet. Vor kurzem wurde das weiße iPhone 4 schon bei einigen Providern wie Orange, AT&#38;T und bei Vodafone Deutschland im EDV-System gefunden. Ob und wann das totgeglaubte iPhone 4 in weiß erscheinen wird ist unklar. Gemunkelt wird aber für Anfang Februar, wenn der US-Netzbetreiber Verizon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2011/01/26/apple-listet-wieder-das-weise-iphone-und-bringt-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus hat 20 Millionen Kunden!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-plus-hat-20-millionen-kunden</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=10136</guid>
		<description><![CDATA[Gratulation! E-Plus hat aktuell über 20 Millionen Kunden. Anfang November wurde die 20-millionste Kundin über einen Base-Vertrag gewonnen. Die deutsche KPN-Tochter E-Plus hat über eine vielzahl von Billigmarken seine Kundenzahl innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. E-Plus ist gemessen an der Kundenzahl der drittgrößte Mobilfunkbetreiber Deutschlands. Der Marktführer Vodafone Deutschland steigerte im letzten Quartal die Zahl der Mobilfunkkunden auf 35,69 Millionen. Damit überholte Vodafone die Deutsche Telekom, die in ihrer deutschen Mobilfunksparte 34,9 Millionen Kunden hatte. Telefónica O2 konnte im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/11/16/e-plus-hat-20-millionen-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen iPhone Tarife von der Telekom, O2 und Vodafone in Deutschland</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9826</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom teilte die neuen iPhone-Gerätepreise zu den schon vor zwei Wochen bestätigten Complete-Mobil-Tarifen mit, die ab dem 3. November angeboten werden. Die neuen Tarife für das iPhone 4 sind etwas interessanter als bislang und bieten nun auch im kleinen Tarif 120 Freiminuten an. Die Weekend-Flat, HotSpot-Flat und Voicebox sind in allen Tarifen kostenlos inbegriffen. Bis auf den größten Tarif, darf man in allen anderen Verträgen monatlich auch 40 SMS in alle Netze versenden, im größten sind ja eh 3000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/25/die-neuen-iphone-tarife-von-der-telekom-o2-und-vodafone-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone bietet das iPhone 4 ab dem 27.Oktober an</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9814</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat via Twitter den Verkaufsstart des iPhone 4 in Deutschland bekannt gegeben. Ab Mittwoch den 27. Oktober wird man das iPhone 4 offiziell verkaufen. Die Gerätepreise und genaue Vertragsinformationen wurden noch nicht bekannt gegeben. Wenn man den letzten aussagen von Vodafone glauben schenken kann, wird man keine eigenen iPhone-Tarife einführen. Laut Gerüchten soll die monatliche Grundgebühr bei Vodafone aber zwischen 25 Euro und 119 Euro liegen. Fest steht aber, das jedes iPhone einen Sim-Lock haben wird. Die Konkurrenz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/22/vodafone-bietet-das-iphone-4-ab-dem-27-oktober-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offiziell bestätigt: Das iPhone bei Vodafone und O2</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-iphone-bei-vodafone-und-o2</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9709</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganze weile schon kursieren Gerüchte, das das Ende der iPhone-Exklusivität in Deutschland für die Telekom kommt. Gestern Abend wurden auf der Vodafone und der O2 Online spezielle Webseiten freigeschaltet, auf denen man sich als Interessent eintragen kann. Vodafone bietet bei Youtube schon Videos an, in denen die Einstellungen für das Vodafone erklärt werden, und O2 bietet bereits eine FAQ mit einigen Informationen zu den kommenden iPhone-Verträgen an. Preise haben beide Netzanbieter bisher noch nicht bekanntgegeben. Wenn jetzt noch bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/13/das-iphone-bei-vodafone-und-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende des iPhone-Monopols am 28. Oktober 2010</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/09/30/ende-des-iphone-monopols/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ende-des-iphone-monopols</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/09/30/ende-des-iphone-monopols/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9656</guid>
		<description><![CDATA[Der Exklusiv-Vertrag zwischen Apple und der Telekom wird wohl am 28. Oktober 2010 aufgelöst. Ab diesem Tag soll das iPhone 4 von Apple, wenn verfügbar, auch bei Vodafone und O2 in den Regalen zum Verkauf stehen. Dies ist nach einigen Werbeplakaten der Mobilfunkanbieter zu erwarten, und auch das Wall Street Journal hatte Anfang des Monats schon Gerüchte losgetreten, das ein Ende des iPhone-Exklusivvertriebs über die Telekom noch vor Jahresende geschehen wird. In den vergangenen Tagen tauchten zudem mehrere Bilder im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/09/30/ende-des-iphone-monopols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ping, iOS4.1, Flash &amp; iPhone 4 und die Telekom</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/09/05/ping-ios4-1-flash-iphone-4-und-die-telekom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ping-ios4-1-flash-iphone-4-und-die-telekom</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/09/05/ping-ios4-1-flash-iphone-4-und-die-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9504</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat gerade erst auf der Keynote das neue Soziale Netzwerk Ping in iTunes bekannt gegeben, und nennt nun bereits erste Statistiken. Innerhalb von nur 2 Tagen wurde bereits die 1 Million User Marke geknackt, iTunes 10 wurde bereits von 3 Millionen mal geladen. Somit kann man sich nicht nur mit Freunden und Bekannten in Ping vernetzen, sondern auch mit vielen Prominenten wie Lady Gaga, Shakira, Linkin Park u.v.m. die den Dienst Ping nutzen. Momentan streiten sich aber Apple und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/09/05/ping-ios4-1-flash-iphone-4-und-die-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frequenzauktion bringt dem Bund nur 4,4 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8577</guid>
		<description><![CDATA[Die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur ist zu Ende. Das teilte die Regulierungsbehörde mit. In der 224. Runde der Auktion gingen keine Gebote mehr ein, damit war der Bieterkampf beendet. Insgesamt boten die vier beteiligten Mobilfunkanbieter (T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O²) knapp 4,4 Milliarden Euro für die zusammen 360 MHz Spektrum in verschiedenen Frequenzbereichen. Damit blieb der Erlös der am 12. April gestarteten Auktion, weit hinter den Erwartungen. Die Frequenzen werden unter anderem dazu genutzt, um Internetverbindungen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/05/21/frequenzauktion-bringt-dem-bund-nur-44-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile und Vodafone &#8211; VoiIP und Modemnutzung</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/08/28/t-mobile-und-vodafone-voiip-und-modemnutzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=t-mobile-und-vodafone-voiip-und-modemnutzung</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/08/28/t-mobile-und-vodafone-voiip-und-modemnutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile und Vodafone präsentieren die neuen Preise zur Internettelefonie und Modemnutzung im jeweiligen Netz. Nachdem es viele Versprechen bei beiden Firmen in der Vergangenheit gab, das VoiIP erlaubt sei, dies jedoch nicht gehalten wurde gibt es nun die Preise zu den zubuchbaren Tarifen. Bei T-Mobile gibt es ab Mitte September die Option, Voice over IP Telefonie, für 9.95€ im Monat freischalten zu lassen. Die Tethering-Option kostet verdammt teure 19.95€ und für beides zusammen muss man stolze 29.95€ berappen. Vodafone wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/08/28/t-mobile-und-vodafone-voiip-und-modemnutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 erlaubt Nutzung von Voice-over-IP</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/o2-erlaubt-nutzung-von-voice-over-ip/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o2-erlaubt-nutzung-von-voice-over-ip</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/o2-erlaubt-nutzung-von-voice-over-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5644</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzbetreiber O2 hat heute angekündigt, dass man Voice-over-IP zukünftig ohne zusätzliche Kosten auf seinem Handy nutzen darf. Damit steht der Verbreitung von Skype und Co. nichts mehr im Weg, und andere Mobilfunkanbieter werden folgen müssen um keine Kunden zu verlieren. Die großen Mitbewerber T-Mobile und Vodafone machen es den Kunden nicht so einfach wie jetzt O2. Wer Skype oder eine ähnliche Software verwenden möchte, muss eine zusätzliche Tarifoption buchen die etwa 10€ kostet. In den normalen Datentarifen, wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/08/17/o2-erlaubt-nutzung-von-voice-over-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

