<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelmag.com &#187; wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.apfelmag.com/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelmag.com</link>
	<description>News, Apps, iPhone, iPad, iPod touch &#38; Mac Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iOutBank gibt es heute zum reduzierten Preis</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9911</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Weltspartag, reduziert die stoeger it GmbH für alle den Preis der Online-Banking App iOutBank für iPhone und iPad auf je nur 2,99 Euro. Banken und Sparkassen belohnen am letzten Arbeitstag im Oktober die jungen Sparer mit Plüschtieren, Kalendern, Schlüsselanhängern oder Spardosen. Die eintägige Preisreduktion von iOutBank be­deutet für das iPhone einen Rabatt von 57 Prozent (Normalpreis: 6,99 Euro) und für das iPad sogar von 70 Prozent (Normalpreis: 9,99 Euro). Mit mehr als 3.000 Bank­leitzahlen von Finanz­instituten in Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/29/ioutbank-gibt-es-heute-zum-reduzierten-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples Rekord Quartalsergebniss mit mehr als 20 Milliarden Dollar Umsatz</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=9768</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat die Zahlen abgeschlossenen vierten Quartals (Ende September) des Geschäftsjahres 2010 bekannt gegeben. Apple erreichte erstmals die 20 Milliarden Dollar Marke beim Quartalsumsatz. Der Apple Konzern erzielte einen Rekordumsatz von 20,34 Milliarden Dollar (ein plus von 67 Prozent) und einen Gewinn von 4,31 Milliarden Dollar oder 4,64 Dollar je Aktie. Alle Erwartungen der Analysten wurden damit klar übertroffen. Der Absatz der Mac-Computer erreichte mit 3,89 Millionen Stück (davon 2,643 Millionen MacBooks) einen neuen Quartalsrekord (von plus 27 Prozent). Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/10/18/apples-rekord-quartalsergebniss-mit-mehr-als-20-milliarden-dollar-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Q2 mit neuem Rekordergebnis &#8211; Aktie klettert!</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/04/21/apple-q2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-q2</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/04/21/apple-q2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. März 2010 endete das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2010. Und Apple sagt: “Bester Umsatz und Gewinn in einem zweiten Quartal der Firmengeschichte Phone-Verkäufe mehr als verdoppelt”. In der gestrigen Telefonkonferenz und einer aktuellen Pressemitteilung gab Apple die aktuellen Zahlen bekannt. Im letzten Quartal erzielte Apple einen Umsatz von 13,50 Milliarden US-Dollar sowie einen Netto-Gewinn von 3,07 Milliarden US-Dollar bzw. 3,33 US-Dollar pro Aktie. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, welches einen Umsatz von 9,08 Milliarden US-Dollar bzw. ein Netto-Gewinn von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/04/21/apple-q2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple auf #56 der 500 besten Unternehmen der USA</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/04/17/apple-auf-56-der-500-besten-unternehmen-der-usa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-auf-56-der-500-besten-unternehmen-der-usa</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/04/17/apple-auf-56-der-500-besten-unternehmen-der-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Fortune hat die neue Liste 2010 veröffentlicht aus der die 500 wichtigsten Unternehmen der USA hervorgehen. Apple, lag im letzten Jahr noch auf Rang 71 und innerhalb von nur 12 Monaten hat sich das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien um 15 Plätze, auf Platz 56 verbessert. Auf Platz eins der Liste steht das Unternehemen Wal-Mart mit einem Umsatz von 408 Mrd$, gefolgt auf Platz zwei von Exxon Mobile mit 284,65 Mrd $ Jahresumsatz. Microsoft nimmt Platz 36 ein und schaffte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/04/17/apple-auf-56-der-500-besten-unternehmen-der-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist die meist bewunderste Firma der Welt</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/03/08/apple-ist-die-meist-bewunderste-firma-der-welt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ist-die-meist-bewunderste-firma-der-welt</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/03/08/apple-ist-die-meist-bewunderste-firma-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=7745</guid>
		<description><![CDATA[Welche Unternehmen haben den besten Ruf? Das Wirtschaftsmagazin Fortune führte bei über 4.000 Unternehmensmanager, Analysten sowie Direktoren die Umfrage durch, welches Unternehmen aus ihrer Sicht wohl am meisten zu bewundern ist. Das Unternehmen Apple aus Cupertino wurde auf Platz 1 der Top-50-Liste gewählt, und ist somit die meist bewunderste Firma der Welt. Apple führt die Liste zum dritten Jahr in Folge an. Dahinter folgt auf Platz zwei das Unternehmen Google auf Platz drei kommt Berkshire Hathaway mit Warren Buffett, dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/03/08/apple-ist-die-meist-bewunderste-firma-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsbericht der Telekom mit Zahlen zum iPhone</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2010/02/26/geschaftsbericht-der-telekom-mit-zahlen-zum-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschaftsbericht-der-telekom-mit-zahlen-zum-iphone</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2010/02/26/geschaftsbericht-der-telekom-mit-zahlen-zum-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=7580</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2009 veröffentlicht. Im deutschen Mobilfunkmarkt konnte die Telekom vor allem bei den wichtigen Vertragskunden punkten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Bestand um rund ein Prozent auf 17,2 Millionen. Bei den Serviceumsätzen hat die Telekom ihre Marktführerschaft weiter ausgebaut. Dazu tragen attraktive internetfähige Smartphones wie das Apple iPhone bei, das sich seit dem Start in Deutschland rund 1,5 Millionen Mal verkauft hat. Der mobile Datenumsatz stieg erneut stark an – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2010/02/26/geschaftsbericht-der-telekom-mit-zahlen-zum-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ist der profitabelste Smartphone-Hersteller</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-iPod-iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Analysten von “Strategy Analytics” ist Apple, laut dem vorgestern veröffentlichten Bericht, aufgrund der hohen Gewinnspanne des iPhones, aktuell der profitabelste Smartphone Hersteller weltweit. So soll Apple allein im aktuellen Quartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar mit dem iPhone einnehmen, Handymarktführer Nokia liegt hingegen nur bei 1,1 Milliarden Dollar. In Sachen Profitabilität zog man somit erstmals am Weltmarktführer Nokia vorbei. Apple erwirtschaftet mit 7.4 Millionen verkauften iPhones im Q3/2009 mehr Gewinn als Nokia mit 108.5 Millionen Mobilfunkeinheiten. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/11/12/apple-ist-der-profitabelste-smartphone-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das bislang beste Quartalsergebnis von Apple</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/10/20/das-bislang-beste-quartalsergebnis-von-apple/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-bislang-beste-quartalsergebnis-von-apple</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/10/20/das-bislang-beste-quartalsergebnis-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=6420</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend präsentierte Apple die Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2009. Bis auf einen ganz kleinen Einbruch bei den iPod-Absätzen konnte Apple alle Umsätze steigern. Den Anlegern und Journalisten wurde somit das beste Quartal seit Geschäftsbestehen 1976 präsentiert. Alles weitere kann man im Pressebericht nachlesen. &#8220;Wir sind begeistert mehr Macs und iPhones als jemals zuvor in einem Quartal verkauft zu haben&#8221;, sagt Steve Jobs, CEO von Apple und fügte hinzu, &#8220;Wir haben ein sehr starkes Produktportfolio für das Weihnachtsgeschäft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/10/20/das-bislang-beste-quartalsergebnis-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom wieder in der Gewinnzone</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/08/07/telekom-wieder-in-der-gewinnzone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telekom-wieder-in-der-gewinnzone</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/08/07/telekom-wieder-in-der-gewinnzone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom kann in den Monaten April bis Juni wieder positive Zahlen vorweisen (Pressebericht). Der Umsatz stieg auf 16.2 Milliarden Euro, 7.2 Prozent mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres, der Gewinn erreichte 521 Millionen Euro. Beim ehemaligen Zugpferd T-Mobile USA stagnierte erstmals das Geschäft, nur durch positive Währungseffekte konnte die Tochter ein Umsatzplus vorweisen. T-Mobile UK zeigen die eingeleiteten Sparanstrengungen erste Erfolge. Das EBIDTA-Minus, der Verlust vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen, lag im zweiten Quartal nur noch bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/08/07/telekom-wieder-in-der-gewinnzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple verdoppelt Marktanteil bei Smartphones</title>
		<link>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones</link>
		<comments>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neotrix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Gerätehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelmag.com/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[Die globale Wirtschaftskrise bremst deutlich den globalen Absatz von Handys und Smartphones, uns somit wird das Gerangel um die Marktanteile enger. Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat neue Zahlen vorgelegt, worin sich die momentanen Gewinner und Verlierer ablesen. Während Nokia weiter Federn lassen muss und der Abwärtstrend bei Motorola und Sony Ericsson anhält, konnten Samsung und Apple ihre Positionen deutlich verbessern. Im ersten Quartal 2009 sind die Verkaufszahlen um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Nokia behauptet die Marktführerschaft mit 36,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apfelmag.com/2009/05/21/apple-verdoppelt-marktanteil-bei-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

